資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展 序號(hào) | 控制指標(biāo) | 允許值 | |
1 | 氧化性物質(zhì) | 余氯 | <0.1mg/L |
2 | 油和脂 | 總油 | 一般不允許含有油和脂<5mg/L |
3 | 金屬氧化物 | 總鐵 | <0.3mg/L |
4 | 運(yùn)行條件 | pH值 | 5~9 |
5 | 溫度 | 10-35℃ | |
6 | 結(jié)垢物質(zhì) | 總硬度(以CaCO3計(jì)算) | 防止CaCO3,CaSO4,SrSO4,BaSO4,和CaF2垢等,濃水中各種鹽離子積須小于相應(yīng)的溶度積,一般RO濃水測(cè)總硬度≤800mg/L |
7 | 二氧化硅(以SiO2計(jì)) | 濃水測(cè)不允許析出SiO2,純水25℃時(shí),濃側(cè)≤200mg/L | |
8 | 污染物 | SDI | <20,原則上經(jīng)過(guò)砂濾處理即可,最好引入微濾或超濾預(yù)處理 |
9 | SS | 不允許大于5um的顆粒物質(zhì), | |
10 | 有機(jī)物 | 濃側(cè)≤30000mg/l | |
11 | 濁度 | ≤1 NTU | |
12 | 其他 | 控制水中膠體、有機(jī)物和細(xì)菌含量,可在預(yù)處理前端加入非氧化性殺菌劑 |
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
Copyright©2024 杭州碟濾膜技術(shù)有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備16006089號(hào)
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml