資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展 序號 | 控制指標 | 允許值 | |
1 | 氧化性物質 | 余氯 | <0.1mg/L |
2 | 油和脂 | 總油 | 一般不允許含有油和脂<5mg/L |
3 | 金屬氧化物 | 總鐵 | <0.3mg/L |
4 | 運行條件 | pH值 | 5~9 |
5 | 溫度 | 10-35℃ | |
6 | 結垢物質 | 總硬度(以CaCO3計算) | 防止CaCO3,CaSO4,SrSO4,BaSO4,和CaF2垢等,濃水中各種鹽離子積須小于相應的溶度積,一般RO濃水測總硬度≤800mg/L |
7 | 二氧化硅(以SiO2計) | 濃水測不允許析出SiO2,純水25℃時,濃側≤200mg/L | |
8 | 污染物 | SDI | <20,原則上經(jīng)過砂濾處理即可,最好引入微濾或超濾預處理 |
9 | SS | 不允許大于5um的顆粒物質, | |
10 | 有機物 | 濃側≤30000mg/l | |
11 | 濁度 | ≤1 NTU | |
12 | 其他 | 控制水中膠體、有機物和細菌含量,可在預處理前端加入非氧化性殺菌劑 |
快速導航
產品系列
產品推薦
Copyright©2024 杭州碟濾膜技術有限公司版權所有 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備16006089號
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml