資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展 項(xiàng)目 | CTUF-8080-H65A/E | CTUF-8080-H40A/E |
有效膜面積㎡ | 32 | 38 |
設(shè)計(jì)通量lmh | 60-150 | 60-150 |
推薦通量lmh | 60-75 | 75-80 |
流道 | 65mil | 40mil |
外形尺寸 | Ф210mm?2438mm | |
過濾精度 | A:20nm;E:5nm | |
膜片材質(zhì) | 聚合陶瓷 | |
外殼材質(zhì) | 玻璃鋼 | |
過濾方法 | 推薦錯流過濾 | |
最大操作壓力 | ≤6.0bar | |
最大壓降 | ≤0.7bar | |
最大反洗壓力 | ≤1.7bar | |
標(biāo)準(zhǔn)反洗持續(xù)時間 | 30秒 | |
最長反洗持續(xù)時間 | 120秒 | |
反洗頻率 | 20-60分鐘 | |
反洗通量 | 100-300LMH(一般選取設(shè)計(jì)通量的2-3倍;推薦2.5倍) |
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
Copyright©2024 杭州碟濾膜技術(shù)有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備16006089號
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml